Jumat, 22 Oktober 2010

Science Mid I Score 9


No. Nama Murid KKM Nilai
1 Agus Mahardika Putro 69 80
2 Andre Adhitama 69 80
3 Arif Abdurrahman Farisi 69 92
4 Celyn Susanto 69 80
5 Erlangga Ali Syahbana 69 83
6 Fairuz Nazmi Mathan’ai 69 82
7 Farikha Istinda Kartivin 69 82
8 Fatimah Ratu Adila 69 75
9 Fatimah Rima 69 82
10 Halimatur Rosyidah 69 95
11 Lasty Medistia NA 69 68
12 Muhammad Bagir 69 65
13 Muhammad Harris Rizaldi 69 57
14 Mustaqim Aryo Budi 69 68
15 Noval Wahyu Marazola 69 57
16 Ridhwan Ridho Baraja 69 87
17 Rusdi Abu Bakar 69 48
18 Wibi Kenang Romadhon 69 70






































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar